2022-12-13-нд зарлагдсан талбайн мэдээлэл
№ | Талбайн нэр | Талбайн дугаар | Планшет | Судалгааны ажлын жагсаалт |
---|---|---|---|---|
1 | Еэний овоо | СШ/ 64198 | L-49-114, 115,126, 127 | үзэх |
2 | Адуун чулуу | СШ/ 64209 | L-49-89, L-49-90 | үзэх |
3 | Асгат уул | СШ/ 64206 | L-46-94 | үзэх |
4 | Баянбулаг | СШ/ 64243 | M-50-112-A, B | үзэх |
5 | Баян-Өндөр | СШ/ 64228 | L-49-20 | үзэх |
6 | Билүүт уул | СШ/ 64197 | L-48-115, 127 | үзэх |
7 | Боонгийн овоо | СШ/ 64236 | L-49-12 | үзэх |
8 | Буурал уул | СШ/ 64238 | М-49-139 | үзэх |
9 | Бухт худаг | СШ/64219 | L-49-83,84 | үзэх |
10 | Бэрхийн хөндий | СШ/64231 | L-49-7 | үзэх |
11 | Дэлгэр нуур | СШ/64250 | M-50-98-Б | үзэх |
12 | Мандалговь-1 | СШ/64213 | L-48-81 | үзэх |
13 | Нарст | СШ/64242 | М-49-117 | үзэх |
14 | Овоот | СШ/64240 | М-47-141 | үзэх |
15 | Үзүүр толгой | СШ/64246 | M-45-119-Б | үзэх |
16 | Хар нуур | СШ/64227 | L-49-16 | үзэх |
17 | Хүрэн толгойн хаг | СШ/64249 | M-46-101-A | үзэх |
18 | Цагаан нуур | СШ/64220 | L-48-72 | үзэх |
19 | Цагаан өндөр | СШ/64234 | L-49-11 | үзэх |
20 | Цахиурт толгой | СШ/64244 | M-50-112-В, Г | үзэх |
21 | Шавагтайн улаан | СШ/64224 | L-49-54 | үзэх |
22 | Шар шороот | СШ/64221 | L-48-72 | үзэх |
23 | Шинэ | СШ/64217 | L-48-84 | үзэх |
24 | Энхийн хөндий | СШ/64237 | М-48-141 | үзэх |
25 | Ямаат уул | СШ/64225 | L-49-54 | үзэх |
2022-12-06-нд зарлагдсан талбайн мэдээлэл
№ | Талбайн нэр | Талбайн дугаар | Планшет | Судалгааны ажлын жагсаалт |
---|---|---|---|---|
1 | Аргалантын уул | СШ/ 64161 | М-46-127 | үзэх |
2 | Бага дархан | СШ/ 64175 | М-48-105 | үзэх |
3 | Байцгарын хар толгой | СШ/ 64152 | М-46-126 | үзэх |
4 | Баян хайрхан | СШ/ 64160 | М-46-126 | үзэх |
5 | Баян овоо | СШ/ 64156 | L-47-50 | үзэх |
6 | Баянхараат | СШ/ 64188 | M-48-81-В, Г | үзэх |
7 | Бөхөний хөндий | СШ/ 64170 | М-45-120 | үзэх |
8 | Дунд хар | СШ/ 64147 | М-46-123 | үзэх |
9 | Зэст уул | СШ/64190 | M-46-64-В | үзэх |
10 | Намир | СШ/64179 | M-46-88-В | үзэх |
11 | Сайхан нуур | СШ/64143 | M-50-135 | үзэх |
12 | Сэвүүлийн даваа | СШ/64162 | М-48-115 | үзэх |
13 | Сээрийн нуурын улаан | СШ/64157 | М-46-126 | үзэх |
14 | Сээрийн хөтөл | СШ/64158 | М-46-126 | үзэх |
15 | Тогтохын шилийн нуруу | СШ/64183 | M-46-90-А | үзэх |
16 | Тэмээн бөх уул | СШ/64144 | M-48-133 | үзэх |
17 | Ухаш | СШ/64135 | L-49-18 | үзэх |
18 | Хар ямаат | СШ/64164 | М-48-116, 128 | үзэх |
19 | Харганатын шовгор уул | СШ/64185 | M-46-77-В | үзэх |
20 | Хоолын хяр | СШ/64146 | М-46-143 | үзэх |
21 | Худгийн хэсэг | СШ/64136 | L-49-8 | Үзэх |
22 | Цагаан чулуут | СШ/64171 | М-45-120 | Үзэх |
23 | Цом уул | СШ/64159 | М-46-126 | Үзэх |
24 | Цул уул | СШ/64165 | М-48-128 | Үзэх |
25 | Эмгэд толгой | СШ/64151 | М-46-126 | Үзэх |
2022-11-30-нд зарлагдсан талбайн мэдээлэл
№ | Талбайн нэр | Талбайн дугаар | Планшет | Судалгааны ажлын жагсаалт |
---|---|---|---|---|
1 | Ананд | СШ/64074 | М-48-114, М-48-126 | Үзэх |
2 | Аргалантын нуруу | СШ/64099 | M-47-86-Г | Үзэх |
3 | Бадрахын хоолой | СШ/64125 | L-50-45, 46 | Үзэх |
4 | Баруун хан толгой | СШ/64105 | K-49-28 | Үзэх |
5 | Дөшийн уул | СШ/64101 | M-45-96-Б | Үзэх |
6 | Дэлгэр шанд | СШ/64126 | L-50-27 | Үзэх |
7 | Дэргээч | СШ/64086 | М-48-115, 116 | Үзэх |
8 | Жандай | СШ/64098 | M-47-86-Г | Үзэх |
9 | Жимст | СШ/64102 | M-47-85-А, В | Үзэх |
10 | Зүүн буянт | СШ/64117 | L-46-67 | Үзэх |
11 | Зүүн цагаан дэл | СШ/64121 | L-49-54 | Үзэх |
12 | Их мухарт | СШ/64087 | М-48-105 | Үзэх |
13 | Их номгон | СШ/64089 | М-48-104 | Үзэх |
14 | Өвөр заваг | СШ/64107 | L-48-126 | Үзэх |
15 | Өгөөмөр толгой | СШ/64124 | L-49-47, 48 | Үзэх |
16 | Өрөмтэй | СШ/64095 | М-48-105-Б | Үзэх |
17 | Углуу уул | СШ/64093 | М-48-105-А | Үзэх |
18 | Хар үзүүр | СШ/64096 | M-46-88-Г | Үзэх |
19 | Хөөт | СШ/64126 | L-50-38 | Үзэх |
20 | Хөтөл | СШ/64120 | L-49-54 | Үзэх |
21 | Хөх толгой | СШ/64097 | M-47-86-Г | Үзэх |
22 | Цайдамын хөндий | СШ/64092 | М-48-105-А | Үзэх |
23 | Цөөхний улаан | СШ/64072 | М-46-124 | Үзэх |
24 | Шандан уул | СШ/64130 | L-49-31 | Үзэх |
25 | Энгэр уул | СШ/64111 | L-49-78 | Үзэх |
2022-11-23-нд зарлагдсан талбайн мэдээлэл
№ | Талбайн нэр | Талбайн дугаар | Планшет | Судалгааны ажлын жагсаалт |
---|---|---|---|---|
1 | Баян-Овоо | СШ/64008 | L-49-122,123 | үзэх |
2 | Зоост ус | СШ/64001 | K-49-40 | үзэх |
3 | Майхан уул | СШ/64059 | L-48-2 | үзэх |
4 | Өндөр ухаа | СШ/64062 | L-50-3 | үзэх |
5 | Өндөр цахиур | СШ/64049 | L-47-50 | үзэх |
6 | Суваргын толгод | СШ/64003 | K-49-29 | үзэх |
7 | Сүүл хар овоо | СШ/64050 | L-46-32 | үзэх |
8 | Улаанхайрхан | СШ/64027 | L-46-78 | үзэх |
9 | Хадан хошуу | СШ/64044 | L-48-70 | үзэх |
10 | Ханан сүүдэрт | СШ/64022 | L-50-87 | үзэх |
11 | Хар хошуу | СШ/64007 | K-49-4 | үзэх |
12 | Хоёрын даваа | СШ/64066 | М-46-136 | үзэх |
13 | Хөх булант хар | СШ/64067 | М-46-136 | үзэх |
14 | Хурын тойром | СШ/64005 | K-49-29 | үзэх |
15 | Хуц уул | СШ/64051 | L-48-23 | үзэх |
16 | Хүнхэр нуур | СШ/64045 | L-48-70 | үзэх |
17 | Хүүш уул-2 | СШ/64069 | М-47-144 | үзэх |
18 | Цагаан шороот | СШ/64048 | L-49-53 | үзэх |
19 | Цонжийн овоо | СШ/64034 | L-46-73,74 | үзэх |
20 | Чоно гол | СШ/64024 | L-50-75 | үзэх |
21 | Байшиг толгой | СШ/64061 | L-48-4 | Үзэх |
22 | Бүрхэй Өндөр | СШ/64006 | K-49-5 | Үзэх |
23 | Дэлийн ус | СШ/64047 | L-48-70 | Үзэх |
24 | Модон зоог | СШ/64046 | L-48-70 | Үзэх |
25 | Шар дэл | СШ/64018 | K-49-39 | Үзэх |