Үнэ тариф
1.Уншлагын танхимаар ашиглуулах үйлчилгээ:
Д/д | Мэдээллийн төрөл | Хэмжих нэгж | Үнэ |
1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн бүх шатны геологийн судалгааны ажлын тайлан | Тайлан | 12 000 |
2. | Эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын үе шатны ажлын тайлан | Тайлан | 10 000 |
3. | Гидрогеологи инженер геологи, сэдэвчилсэн судалгааны ажлын тухай | Тайлан | 10 000 |
4. | Уулын болон хайгуулын ажлын жилийн тайлан, төлөвлөгөөтэй танилцах | Тайлан | 10 000 |
5. | Техник эдийн засгийн үндэслэлтэй танилцах | Тайлан | 15 000 |
6. | Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцах | Тайлан | 25 000 |
7. | Хээрийн ажлын анхдагч баримт материалтай танилцах | Анхдагч | 25 000 |
8. | Газрын ховор элемент уран, агаарын геофизикийн тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцах | Тайлан | 20 000 |
9. | Агаарын гэрэл зураг | ш | 3 000 |
10. | Байр зүйн зураг | ш | 3 500 |
11. | Мэргэжлийн ном | ном | 1 000 |
12. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны тайлантай ЭША ,багш нар танилцах | ш | 8 000 |
13. | Геологи, уул уурхайн чиглэлээр сурч байгаа оюунтан тайлантай танилцах | Тайлан | 1 500 |
2. Архивын баримтаас хуулбар олгох үйлчилгээ
Д/д | Хуулбар хийх төрөл | Хэмжих нэгж | Үнэ |
1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны бүх үе шатны ажлын тайлангаас хуулбар хийх | А-4 | 2 000 |
Хүснэгт | 2 500 | ||
2. | Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангаас тусгай зөвшөөрлийн дагуу хуулбар хийх | А-4 | 3 000 |
3. | Улсын нөөц баталсан даргын тушаал, протокол, ЭБМЗ-ийн дүгнэлт | А-4 | 10 000 |
3. Зургаас хуулбар олгох үйлчилгээ
Д/д | Үйлчилгээний төрөл | Хэмжих нэгж | Үнэ |
1. | 2. | 3. | 4. |
1 | Тайлангийн бүх төрлийн зураг | А-4 | 2 000 |
А-3 | 2 500 | ||
2 | Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын зураг | А-4 | 3 000 |
А-3 | 3 500 |
4.3ураг сканердаж РУР-д бичих өнгөтеөр хэвлэх үйлчилгээ:
Д/д | Зургийн төрөл | Хэмжих нэгж | Үнэ |
1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Геологийн бүх төрлийн судалгааны зураг сканердаж өнгөтөөр хэвлэх | А-4 | 15 000 |
А-3 | 20 000 | ||
А-2 – А-0 | 35 000 | ||
2. | Байр зүйн зураг хэвлэх | Хуудас | 15 000 |
3. | Тайлан CD, DVD-д бичих (PDF) | Тайлан | 600 000 |